логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Блю Иглз (Коломбо, Шри Ланка)
Менеджер: Мать Тереза
Ник: МатьТереза
Стадион: "Скай", 80тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +2%
Финансы: 2 503 728 = 2 503к = 2м
18 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Гленторан (Северная Ирландия) - 1:2
вчера, 22:05 - Чемпионат - Г - Хайлайн - 1:1
завтра, 22:00 - Чемпионат - Г - Коломбо (Келания) - ?:?
23 октября, 22:00 - Чемпионат - Д - Кантри Лайонс - ?:?
25 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Карпаты (Львов, Украина) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 3 916 012 -9 999 358 = -6 083 346
Доход от продажи билетов 3 916 012 Расходы на организацию матча -1 841 040
Зарплата игроков -8 158 318
Кубок азиатской конфедерации 1 760 000 -613 680 = 1 146 320
Доход от продажи билетов 1 760 000 Расходы на организацию матча -613 680
Кубок межсезонья 10 371 047 -15 140 009 = -4 768 962
Доход от продажи билетов 6 446 047 Расходы на организацию матча -3 068 400
Призовые 3 925 000 Зарплата игроков -12 071 609
Товарищеский матч 2 058 164 -1 006 078 = 1 052 086
Доход от продажи билетов 2 058 164 Расходы на организацию матча -1 006 078
Тренировки и изучение - -49 910 000 = -49 910 000
Оплата тренировки силы -47 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 550 000
Оплата изучения перспективности роста силы -240 000
Оплата изучения перспективности падения силы -60 000
Оплата изучения травматичности -60 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 16 504 540 -2 400 000 = 14 104 540
Продажа игроков (с учетом налогов) 14 883 650 Оплата роста силы в аренде -1 200 000
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 332 190 Оплата выхода на поле в аренде -1 200 000
Первой команде за трансфер игрока 1 288 700
Итого 34 609 763 -85 469 125 = -50 859 362
День Было +/- Стало
98 вчера, 22:13 2 603 728 -100 000 2 503 728 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мохамед Мурсит
98 вчера, 22:12 3 769 202 -1 165 474 2 603 728 Зарплата игроков
98 вчера, 7:49 5 269 202 -1 500 000 3 769 202 Оплата тренировки балла силы
96 18 окт 2026, 15:05 5 576 042 -306 840 5 269 202 Расходы на организацию матча
96 18 окт 2026, 15:05 5 201 642 +374 400 5 576 042 Доход от продажи билетов
89 17 окт 2026, 19:41 5 951 642 -750 000 5 201 642 Оплата тренировки балла силы
87 16 окт 2026, 22:07 6 565 322 -613 680 5 951 642 Расходы на организацию матча
87 16 окт 2026, 22:07 5 205 322 +1 360 000 6 565 322 Доход от продажи билетов
87 16 окт 2026, 22:07 6 370 796 -1 165 474 5 205 322 Зарплата игроков
87 16 окт 2026, 18:26 6 430 796 -60 000 6 370 796 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
86 15 окт 2026, 22:24 6 359 472 +71 324 6 430 796 Отдал в аренду игрока Мохамед Мурсит
77 15 окт 2026, 6:19 7 209 472 -850 000 6 359 472 Оплата тренировки спецвозможности
75 14 окт 2026, 22:08 7 309 472 -100 000 7 209 472 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дасун Паранавитана
75 14 окт 2026, 22:08 7 609 472 -300 000 7 309 472 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Дасун Паранавитана
75 14 окт 2026, 22:07 8 774 946 -1 165 474 7 609 472 Зарплата игроков
65 13 окт 2026, 19:51 9 774 946 -1 000 000 8 774 946 Оплата тренировки балла силы
65 13 окт 2026, 19:51 10 524 946 -750 000 9 774 946 Оплата тренировки балла силы
65 13 окт 2026, 19:51 12 024 946 -1 500 000 10 524 946 Оплата тренировки балла силы
65 13 окт 2026, 19:48 12 084 946 -60 000 12 024 946 Оплата изучения травматичности игрока
63 12 окт 2026, 22:13 12 184 946 -100 000 12 084 946 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дасун Паранавитана
63 12 окт 2026, 22:13 12 484 946 -300 000 12 184 946 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Дасун Паранавитана
63 12 окт 2026, 22:12 13 098 626 -613 680 12 484 946 Расходы на организацию матча
63 12 окт 2026, 22:12 11 898 626 +1 200 000 13 098 626 Доход от продажи билетов
63 12 окт 2026, 22:12 13 064 100 -1 165 474 11 898 626 Зарплата игроков
61 11 окт 2026, 15:05 13 370 940 -306 840 13 064 100 Расходы на организацию матча
61 11 окт 2026, 15:05 12 675 099 +695 841 13 370 940 Доход от продажи билетов
52 9 окт 2026, 22:18 12 775 099 -100 000 12 675 099 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дасун Паранавитана
52 9 окт 2026, 22:17 13 940 573 -1 165 474 12 775 099 Зарплата игроков
46 8 окт 2026, 22:08 14 554 253 -613 680 13 940 573 Расходы на организацию матча
46 8 окт 2026, 22:08 12 794 253 +1 760 000 14 554 253 Доход от продажи билетов
44 8 окт 2026, 9:17 13 544 253 -750 000 12 794 253 Оплата тренировки балла силы
42 7 окт 2026, 22:13 13 644 253 -100 000 13 544 253 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дасун Паранавитана
42 7 окт 2026, 22:13 13 944 253 -300 000 13 644 253 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Дасун Паранавитана
42 7 окт 2026, 22:12 14 557 933 -613 680 13 944 253 Расходы на организацию матча
42 7 окт 2026, 22:12 13 201 921 +1 356 012 14 557 933 Доход от продажи билетов
42 7 окт 2026, 22:12 14 367 395 -1 165 474 13 201 921 Зарплата игроков
32 5 окт 2026, 22:13 14 467 395 -100 000 14 367 395 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дасун Паранавитана
32 5 окт 2026, 22:12 15 632 869 -1 165 474 14 467 395 Зарплата игроков
31 4 окт 2026, 15:10 15 882 869 -250 000 15 632 869 Оплата тренировки балла силы
31 4 окт 2026, 15:09 16 632 869 -750 000 15 882 869 Оплата тренировки балла силы
31 4 окт 2026, 15:09 18 132 869 -1 500 000 16 632 869 Оплата тренировки балла силы
30 3 окт 2026, 22:08 18 361 767 -228 898 18 132 869 Расходы на организацию матча
30 3 окт 2026, 22:08 17 848 844 +512 923 18 361 767 Доход от продажи билетов
29 3 окт 2026, 8:00 17 908 844 -60 000 17 848 844 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 3 окт 2026, 1:51 13 983 844 +3 925 000 17 908 844 Призовые за кубок межсезонья
28 2 окт 2026, 22:09 14 083 844 -100 000 13 983 844 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дасун Паранавитана
28 2 окт 2026, 22:05 14 697 524 -613 680 14 083 844 Расходы на организацию матча
28 2 окт 2026, 22:05 13 399 336 +1 298 188 14 697 524 Доход от продажи билетов
28 2 окт 2026, 22:05 14 576 210 -1 176 874 13 399 336 Зарплата игроков
28 2 окт 2026, 18:25 15 076 210 -500 000 14 576 210 Оплата тренировки балла силы
28 2 окт 2026, 18:25 16 576 210 -1 500 000 15 076 210 Оплата тренировки балла силы
26 1 окт 2026, 22:08 16 676 210 -100 000 16 576 210 Оплата выхода на поле в аренде игрока Дасун Паранавитана
26 1 окт 2026, 22:08 16 976 210 -300 000 16 676 210 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Дасун Паранавитана
26 1 окт 2026, 22:05 18 153 084 -1 176 874 16 976 210 Зарплата игроков
26 1 окт 2026, 19:38 18 653 084 -500 000 18 153 084 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2 3