логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Открытый Кубок Австрии 53

Сезон: 76
Регламент: классический
Организатор: Dus
Команда: Лизингер (Австрия)
Стадион: "Спортплатц Лизинг" (90 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. D Зинген 04 (Германия) Ярик 2595 1 141 2784 2595 412 2784 16
2. C Лизингер (Австрия) ОРГ Dus 2519 1 384 2776 2395 907 2637 11
3. A Чакарита Хуниорс (Аргентина) jumu 2333 2 161 2664 2333 1 132 2664 8
4. A Унион Перг (Австрия) AnBer 2708 831 3088 2258 1 477 2600 8
5. A Оливейро Байрро (Португалия) Никита Иванов 2714 814 2945 2235 1 604 2447 8
6. D Алмере Сити (Нидерланды) gigolos 2357 2 048 2636 2233 1 620 2577 8
7. B Лахдария (Алжир) Ekklesiast 2249 2 622 2476 2224 1 665 2476 3
8. D Монтевидео Уондерерс (Уругвай) DRoN269 2390 1 910 2587 2176 1 955 2395 -
9. C Сантьяго-де-Куба (Куба) Mikeso 2430 1 732 2659 2103 2 413 2370 4
10. B Сент-Марьенн (Реюньон) Sinus 2716 807 2892 2083 2 535 2480 4
11. C Фронтале (Япония) Nemesis 2236 2 708 2539 2083 2 540 2398 5
12. C Санднес Ульф (Норвегия) DjGisH 2063 3 829 2385 2063 2 678 2385 15
13. B Инзинзак-Локрист (Франция) ssmg76 2190 2 981 2419 2003 3 112 2196 8
14. D Док Хилл Рейнджерс (Бермудские о-ва) Evgenk 1891 5 158 2111 1891 4 109 2111 4
15. B Агвара (Чили) freeteam 1880 5 234 2190 1880 4 207 2190 13
16. A БКМА (Армения) Vahagsm 1900 5 087 2022 1764 5 241 1942 3
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров