логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Израиля

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Особенности погоды:
прогноз часто не сбывается, как правило теплее
t° +4 ·  - очень часто ·  - немного чаще ·  - очень редко ·  - никогда
Президент: Совет Лиги
Рейтинг президента: Прием заявок - нет канд.
Лучшие стадионы:
1. "Хапоэль" Умм-эль-Фахм103тыс.13 окт 2025, 7:04:43
2. "Максим" Лод103тыс.8 апр 2025, 15:34:36
3. "Хапоэль" Ришон-ле-Цион101тыс.22 мая 2024, 21:40:25
Фонд федерации: 36 353 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [выборы]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная SWOEK - - 0.000
Национальная Kris3330 - - 0.000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Матан Залманович Ирони Кирьят-Шмона (Израиль) GK 28 183 - В4 П4 Тр2 Ат4 79 559к
2. Бени Перец Маккаби Ирони (Кирьят-Малахи, Израиль) GK 30 167 - В4 Л4 Ка4 Ат4 47 803к
3. Бен Воловски Хакоах Амидар (Израиль) GK 28 165 - В4 Ат4 П4 Р4 66 091к
4. Амер Джабарин Бинтонг (Малайзия) GK 29 164 - В4 И4 Л4 П4 54 275к
5. Хаим Банай Маккаби Амишав (Израиль) GK 30 161 - Л4 Ат4 В4 К4 44 897к
6. Йосси Гинзбург Секция (Израиль) GK 31 158 - Ат4 В4 Р4 П4 39 897к
7. Саси Фреда Фунцхолинг Хироес (Бутан) GK 29 157 - В4 Р4 П4 Ат4 50 354к
8. Даниэль Перец Масафи (ОАЭ) GK 28 154 - Ат4 В4 П4 Р4 56 181к
9. Раз Карми Бейтар (Иерусалим, Израиль) GK 24 153 - Р4 В4 Ат4 П4 97 006к
Левые защитники
1. Ярив Тительман ЧФР 1907 (Румыния) LD/LM 33 182 - Пд4 Тр4 Уг4 Г4 41 302к
2. Надав Ниддам Блю Девилс (Канада) LM/LD 31 162 - Пк4 Д3 К4 Тр4 40 981к
3. Таль Каручи Хеллас Кагран (Австрия) LD/LM 30 161 - Км4 К4 Пк4 И3 44 158к
4. Сун Менахем Чивас (Сирия) LD/RD 30 154 - Пк4 Д4 К4 Тр4 41 834к
5. Амит Меир Аль-Чрог (Саудовская Аравия) LM/LD 32 157 - Км4 И4 Ат3 См2 37 399к
6. Ахмед Юнес Орапа Юнайтед (Ботсвана) LD/LM 33 145 - И4 Пк4 Км4 П4 30 139к
Центральные защитники
1. Мор Едри Сантос Лагуна (Мексика) CD/LD 33 186 - Д4 Пк4 И4 Тр4 43 109к
2. Таль Кидрон Сан Хуан (Пуэрто-Рико) CD/CM 30 183 - Д4 Ка4 Ат4 Тр4 58 302к
3. Наор Абуди Моатаа (Самоа) CM/CD 30 169 - Ат4 Км4 Шт4 К4 49 246к
4. Орел Дгани Бейтар (Иерусалим, Израиль) CD/CM 31 166 - Д4 Км4 Л4 И4 43 250к
5. Йёль Абу Ханна Лехия (Гданьск, Польша) CM/CD 31 163 - Д4 Оп4 Ат4 Л4 42 178к
6. Итаи Рада Хапоэль (Лод, Израиль) CD/CM 28 163 - Пк3 Шт4 Ка4 Д2 59 242к
7. Максим Гречкин Бейтар (Иерусалим, Израиль) CD/CM 32 148 - Пк4 Км4 От4 Уг4 35 316к
8. Галь Колани Сан Хуан (Гондурас) CM/CD 28 148 - Пк4 От4 И4 Км4 51 869к
Правые защитники
1. Шалев Харуш Свислочь (Беларусь) RD/RM 31 183 - Д4 И4 Ка4 Ат3 50 948к
2. Арье Кове Крайова (Румыния) RD/RM 31 171 - Км4 Пк4 Уг4 Ат4 45 220к
3. Ор Блориан Биохазард (Гуам) RD/RM 30 169 - И4 Л4 Ат4 От4 49 246к
4. Ориэль Пиния Маккаби Ирони (Кирьят-Малахи, Израиль) RM/RD 28 162 - Д4 И4 См4 Ат4 63 755к
5. Назар Абу Катифан Кепитал Сити (Канада) RD/RM 32 166 - Пк4 Км4 Ат4 39 869к
6. Ори Дахан Бейтар (Иерусалим, Израиль) RD/RM 29 151 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 46 832к
Левые полузащитники
1. Сэмюэл Браун Эдэссаикос (Греция) LM/LF 30 184 - У4 Ка4 И4 Ат4 58 881к
2. Эяль Голаса Маккаби (Тель-Авив, Израиль) LM/LF 29 177 - Г4 Ск4 Ат4 У4 64 041к
3. Лерой Ревиво Агудат Спорт (Израиль) LM/LF 31 182 - Пк4 Д4 Км3 Ат 47 373к
4. Таль Лев Бапко (Бахрейн) LM/LF 27 160 - Д4 Км4 Л4 См4 73 487к
5. Идо Эксбард Маккаби (Герцлия, Израиль) LM/LF 33 159 - Д3 Км4 Пк4 Ат2 32 393к
6. Анан Халаили Маккаби (Хайфа, Израиль) LF/LM 30 162 - Ат4 К4 Л4 41 476к
Центральные полузащитники
1. Нив Тубул Карлайл Юнайтед (Англия) CF/CM 29 209 0 У4 Пк4 Д4 Ат4 85 971к
2. Хен Реувен Утрехт (Нидерланды) CM/CF 33 203 - Км4 У4 Тр4 Ат4 50 166к
3. Аркаш Гречкин Хапоэль Ирони (Кармиэль, Израиль) CF/CM 31 190 - У4 Пк4 Тр4 Д4 55 886к
4. Мохамад Шакер Акайа Клуб (Гвинея-Бисау) CF/CM 29 190 - Ат4 Км4 Пк4 У4 74 042к
5. Итамар Швиро Заглембе (Сосновец, Польша) CF/CM 31 187 - У4 Д4 Км4 И4 54 206к
6. Гал Дабул Хакоах Амидар (Израиль) CD/CM 31 185 - Пк4 Ат4 Тр4 Ка4 53 082к
7. Йоффе Эльмашли Хоромхон (Монголия) CD/CM 31 185 - Ат4 Ск4 Пд4 И4 53 082к
8. Тагар Муалем Хапоэль (Ноф-ха-Галиль, Израиль) CF/CM 28 185 - Пк4 Км4 Ат4 У4 86 904к
9. Дин Давид Маккаби (Хайфа, Израиль) CF/CM 30 170 - Ат4 У4 Шт4 См4 49 845к
10. Башир Бахьят Хапоэль (Рамат-Ган, Израиль) CF/CM 30 167 - Ат4 Пк4 У4 Д4 48 117к
11. Йохаи Икшин Марко (Греция) CF/CM 31 165 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 42 897к
12. Охад Барзилай Боскамп (Суринам) CF/CM 31 160 - Ат4 Д4 У4 См4 41 003к
13. Рамзи Сафури Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) CF/CM 33 156 - К4 Пк4 У4 Д4 32 955к
14. Нуриэль Бузагло Маккаби Ирони (Кирьят-Малахи, Израиль) CF/CM 26 156 - Д4 У4 Шт4 Ат4 80 329к
15. Самир Бен-Закен Севенерз Юнайтед (Вануату) CF/CM 27 154 - Ат4 Ск4 К4 У4 66 286к
16. Базель Шабан Арсенал (Россия) CF/CM 27 152 - Ат4 Д4 П4 Ка4 63 867к
Правые полузащитники
1. Mанор Соломон Мангаспорт (Габон) RF/RM 30 200 - Ск4 Ат4 У4 Г4 68 202к
2. Лоай Халаф Маккаби Бней Рейне (Израиль) RM/RF 30 184 - Пк4 У4 Км4 Ат4 58 881к
3. Нир Шарон Оливейро Байрро (Португалия) RM/RF 29 182 - Км4 Ат4 Л4 Уг4 68 258к
4. Мохамед Хатиб Сира (Люксембург) RM/RF 30 181 - Л4 Пк4 У4 И4 57 118к
5. Бенни Натан Потенция (Уругвай) RM/RF 31 177 - Уг4 Д4 У4 Км4 48 540к
6. Шарон Горамзано Аль-Чрог (Саудовская Аравия) RF/RM 31 176 - Км4 П4 Ат3 Тр 44 172к
Левые нападающие
1. Мунас Даббур Аль-Ахли (ОАЭ) LF/CF 27 148 - Г4 П4 У4 Ат4 59 610к
2. Мохамед Кнаан Метрополитан (Пуэрто-Рико) LM/LF 26 144 - Ат3 Д4 Пк4 Шт4 65 785к
3. Михаил Киртава Бис (Полокване, ЮАР) LF/CF 34 134 - Пк4 Д4 Км4 У4 28 645к
4. Якир Зильберман Маккаби Яффо (Израиль) LM/LF 28 133 - Км4 Д4 И4 Ат4 39 800к
5. Лиэль Абада Динамо (Тбилиси, Грузия) LM/LF 34 129 - Пк4 И4 У4 Ат4 27 555к
6. Саид Абу Фархи Маккаби (Тель-Авив, Израиль) LF/LM 27 129 - Г4 Ат4 Ск4 У4 42 702к
Центральные нападающие
1. Асаф Мадар Хакоах Амидар (Израиль) CF/CM 30 183 - Пк4 У4 Ат4 Д4 58 302к
2. Шакед Навон Хапоэль (Кфар-Саба, Израиль) CF/CM 29 179 - Ск4 Ат4 Г4 Пд4 65 805к
3. Дуду Алтрович Ашвилл Сити (США) CF/CM 32 178 - Ат4 Км4 У4 Шт4 47 950к
4. Долев Хазиза Маккаби (Хайфа, Израиль) CF/CM 31 175 - Ат4 У4 Л4 К4 47 351к
5. Авиэль Бен Хемо СКИФ (Туркменистан) CF/CM 29 175 - У4 Тр4 Пк4 К4 62 341к
6. Итай Буганим Вьенгчан (Лаос) CF/CM 32 174 - Пк4 Д4 У4 Ат4 45 797к
7. Савва Алавид Хапоэль Марморек (Израиль) CF/CM 32 173 - Д4 Пк4 К4 Тр4 45 314к
8. Иона Езедек Хапоэль Марморек (Израиль) CF/CM 29 171 - Д4 Пк4 Л4 Тр4 59 264к
9. Ярин Махлуф Зора (Черногория) CF/CM 32 177 - Пк4 Д4 У2 Ат4 45 879к
10. Але Гуата Эйндховен (Нидерланды) CF/CM 30 167 - Пк4 Д4 У4 Ка4 48 117к
11. Суф Подгоряну Маккаби (Хайфа, Израиль) CF/CM 31 166 - Ат4 У4 Ка4 Уг4 43 250к
12. Ахмед Абед Маккаби Бней Рейне (Израиль) CF/CM 29 161 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 53 011к
13. Бар Лин Максим (Израиль) CF/CM 28 159 - Д4 У4 Км4 Ат4 60 975к
14. Йорай Дабош Берлинер (Германия) CF/CM 26 156 2 Пк4 Д4 Ка4 Ат4 80 329к
15. Натан Шрики Ирони Кирьят-Шмона (Израиль) CF/CM 26 165 - Д4 П4 Ат3 Тр2 82 928к
16. Тамер Татур Маккаби Бней Рейне (Израиль) CF/CM 33 153 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 32 302к
17. Трико Гатеон Маккаби Яффо (Израиль) CM/CF 32 150 - Км4 Д4 И4 Ат4 36 220к
Правые нападающие
1. Бен Розилио Маккаби Яффо (Израиль) RF/RM 29 161 - Км4 Д4 И4 Ат4 53 011к
2. Томер Хемед Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) RM/RF 32 159 - К4 Пк4 Л4 Д4 40 036к
3. Юв Габизон Хакоах Амидар (Израиль) RM/RF 26 149 - Пк4 Д4 И4 Ат4 74 249к
4. Омри Альтман Волос (Греция) RF/RM 24 149 - Пк4 Д4 Л4 Ат4 93 782к
5. Омри Гандельман Кифах (Йемен) RF/RM 33 146 - И4 Д4 П4 Ат4 30 441к
6. Эфи Алон Хапоэль Ирони (Кармиэль, Израиль) RM/RF 32 142 - Уг4 Км4 Д4 Ат3 32 193к
86 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская