
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Maracuy | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 19.563 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Таири Эликана | Никао Сокаттак (О-ва Кука) | GK | 30 | 186 | - | В4 И4 П4 Ат4 | 59 674к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Акуила Мак Грет | Инженерос (Боливия) | GK | 31 | 176 | - | В4 И4 Л4 Ат4 | 47 541к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бредли Саманиа | Канберра (Австралия) | GK | 31 | 173 | - | В4 Ат4 Р4 Тр4 | 45 848к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Моетау Сарджинсон | Гарсия Агреда (Боливия) | GK | 27 | 176 | - | В4 Р4 П4 Ат2 | 84 707к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джимми Катоа | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | GK | 30 | 168 | - | В4 Р4 П4 И4 | 48 362к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Финлей Манро | Пуайкура (О-ва Кука) | GK | 28 | 160 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 61 261к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Жан Мани | Туртлес (О-ва Кука) | GK | 28 | 159 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 60 365к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Киган Иниа | Расинг (Колумбия) | GK | 27 | 149 | - | Ат4 И4 В4 П4 | 60 062к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Пааво Тарьё Роуз | Дрим Тим (О-ва Кука) | RD/LD | 31 | 186 | - | Г4 См4 Ат4 Уг4 | 53 614к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Пуруа Камана | Кайзерслаутерн (Германия) | LM/LD | 29 | 169 | - | Г4 Тр4 Ат4 Л4 | 57 845к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Сунай Джозеф | Мараэранга (О-ва Кука) | LD/LM | 32 | 157 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 39 045к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | БруШахзан Пита | Пуайкура (О-ва Кука) | LD/LM | 32 | 155 | - | Д4 Ат4 Км4 Уг4 | 38 259к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эрви Никол | Спаркс Юнайтед (Каймановы о-ва) | LD/LM | 28 | 151 | - | Ск4 От4 Г4 И4 | 54 140к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Мети Ататоа | Туртлес (О-ва Кука) | LD/LM | 27 | 144 | - | Км4 Уг4 От4 Ат4 | 56 046к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Пита Нгере | Туртлес (О-ва Кука) | LD/CD | 31 | 146 | - | Км4 От4 И3 Ат3 | 32 655к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Утиа Хеазер | Туртлес (О-ва Кука) | CD/CM | 32 | 168 | - | Ка4 Км4 От4 Ат4 | 42 557к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Дуэйн Типутоа | Мараэранга (О-ва Кука) | CD/CM | 30 | 163 | - | Д4 К4 См4 Ат4 | 46 139к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Па Типоки | Ято Виллидж (О-ва Кука) | CD/CM | 30 | 159 | - | От4 Оп4 К4 И3 | 43 222к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Стивен Уиллис | Никао Сокаттак (О-ва Кука) | CM/CD | 26 | 145 | - | Г4 Ск4 Пд4 Ка4 | 69 171к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Равениш Лупена | Дедебит (Эфиопия) | CD/CM | 29 | 146 | - | Ат4 От3 Д4 Шт4 | 42 336к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Окирау Куммингс | Туртлес (О-ва Кука) | CD/CM | 29 | 141 | - | Км4 От4 См4 Ат4 | 39 687к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мохамед Пуреа | Агилас Вердес (Экваториальная Гвинея) | CD/CM | 26 | 148 | - | Г4 И4 См4 Ат2 | 68 223к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Норман Робертс | Дрим Тим (О-ва Кука) | CD/LD | 27 | 141 | - | Г4 См4 Ат4 П4 | 53 451к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Пири Пенайя | Виктория 1889 (Германия) | CD/CM | 31 | 134 | - | Км4 Пк4 От4 Ат4 | 28 271к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Даниэль Мани | Аитутаки (О-ва Кука) | CM/CD | 26 | 134 | - | Км4 Оп4 Д4 Пк4 | 55 681к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Коа Канут | Мейро Баго (О-ва Кука) | CD/CM | 28 | 136 | - | Д4 Пк4 От3 Ат4 | 40 816к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Александер Голдсуорти | Такитуму (О-ва Кука) | RM/RD | 31 | 162 | - | Пк4 Д4 Км4 И4 | 41 707к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тинирау Хоукз | СЖТ (Чад) | RD/RM | 32 | 151 | - | Д4 Пк4 Ат4 К4 | 36 534к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дав Шепард | Криминалс (О-ва Кука) | RM/RD | 28 | 141 | - | Уг4 Пк4 Ат4 Д4 | 46 008к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Джарвес Аперау | Пуайкура (О-ва Кука) | RD/RM | 25 | 134 | - | Д4 Км4 Ат4 И4 | 65 863к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ауруме Фишер | Криминалс (О-ва Кука) | RD/RM | 32 | 145 | - | Д4 К3 Тр2 Км3 | 31 765к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Рэнжи Моорэ | Туртлес (О-ва Кука) | RD/RM | 26 | 130 | - | Л4 Км4 От4 Ат4 | 51 785к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Аукино Бальменту | Мангайя (О-ва Кука) | LM/LF | 30 | 191 | - | Ат3 Км4 И4 Шт2 | 58 819к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Жозеф Крокомбе | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | LM/LF | 28 | 170 | - | Пк4 Д4 Км4 Уг4 | 71 590к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Паулине Гишин | Аль-Хидд (Бахрейн) | RM/LM | 31 | 148 | - | Д4 Пк4 Уг4 Ат4 | 34 956к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Спиди Луис ван Терева | Ренессанс (Нджамена, Чад) | LM/LD | 34 | 137 | - | Ат4 Км4 От4 Пк4 | 29 192к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Твини Кайруа | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | LM/LF | 32 | 140 | - | Пк4 Ат4 Км3 К4 | 31 319к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Альфред Герман | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | LD/LM | 29 | 143 | - | Пк4 Ат4 Км4 Тр2 | 39 101к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кеу Нгарупе | Сихын Сити (Южная Корея) | CF/CM | 33 | 200 | - | Км4 Ат4 Уг4 Тр4 | 49 652к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Паана Бартон | Ателе Олд Бойз (Тонга) | CM/CF | 32 | 191 | - | Км4 Пк4 У4 Ат4 | 54 971к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Даниель Таокиа | Реал Сосьедад (Испания) | CF/CM | 31 | 189 | - | Пк4 Ат4 И4 У4 | 55 309к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Кристиан Тейва | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | CM/CF | 27 | 178 | - | Пк4 Д4 Км4 У4 | 93 418к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Арон Корветт | Варриорс (О-ва Кука) | CF/CM | 30 | 173 | - | Ат4 Км4 Пк4 Д4 | 51 688к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тауту Лаль | Пасифик Дайверс (О-ва Кука) | CF/CM | 29 | 173 | - | У4 И4 Ат4 Шт4 | 60 723к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Мареко Леннокс | Эр-Си Кэйблз (Бутан) | CF/CM | 32 | 172 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 44 172к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Темару Тутай | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | CF/CM | 30 | 172 | - | Пк4 Д4 Км4 У4 | 51 045к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Омай Роа | Аитутаки (О-ва Кука) | CF/CM | 30 | 143 | - | У4 Д4 Ат4 Км4 | 35 691к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Дэниэль Моуаури | Котоко де Мфоа (Конго) | CM/CF | 23 | 136 | - | Д4 Пк4 У4 Ат4 | 94 012к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Джино Арики | Ареньяку (О-ва Кука) | CF/CM | 32 | 135 | - | Км4 Д4 Ат4 Пк4 | 29 760к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Раиоруа Пау Бест | Пуайкура (О-ва Кука) | CF/CM | 31 | 145 | - | Д4 Ат4 У4 Км | 31 544к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Файаз Суорд Туа | Мангайя (О-ва Кука) | RM/RF | 31 | 188 | - | Ат4 Км4 И4 К4 | 54 744к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гровер Тубуна | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | RF/RM | 30 | 172 | - | Пк4 Ат4 Км4 К4 | 51 045к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джеральд Туа Театай | Тампинс Роверс (Сингапур) | RF/RM | 30 | 171 | - | Л4 Км4 Д4 Ат4 | 50 424к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Томас Ле Мутон | Олбани Юнайтед (Новая Зеландия) | RM/RF | 33 | 157 | - | Г4 Ск4 У4 Ат4 | 33 098к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кейн Габана | Аитутаки (О-ва Кука) | RM/RF | 29 | 133 | - | Пк4 Ат4 Д4 Км4 | 34 196к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Диренд Гранд | Ареньяку (О-ва Кука) | CM/RM | 31 | 132 | - | У4 Пк4 П4 Ат4 | 27 267к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Маркус Гиббенс![]() |
Ванн (Франция) | LF/CF | 25 | 134 | - | У4 И4 Шт4 Ат4 | 65 863к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тору Эмиль | Долфинс (Нигерия) | LM/LF | 27 | 131 | - | Км4 Пк4 Д4 Ат4 | 44 465к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Чак Шипард![]() |
Эхимэ (Япония) | CF/LF | 33 | 126 | - | У4 Г4 Ск4 Ат4 | 24 416к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Крэйг Осборн | Аитутаки (О-ва Кука) | LM/LF | 27 | 119 | - | Пк4 У4 Ат4 Шт4 | 33 722к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Тору Матеарики | Безансон (Франция) | LF/RF | 27 | 151 | - | Г4 Ка | 42 619к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Моррис Булал | Дрим Тим (О-ва Кука) | LM/LF | 24 | 123 | - | Г4 См4 Ат4 Уг | 56 316к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Пери Файрека![]() |
Клеопатра (Египет) | CF/LF | 31 | 201 | - | Пд4 Ат4 У4 Г4 | 61 504к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Франциск Темата![]() |
Шарджа (ОАЭ) | CF/LF | 24 | 187 | - | У4 Ат4 Пд4 Г4 | 146 762к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тутай Тупуна | Маруока Феникс (Япония) | LF/CF | 32 | 187 | - | Г4 См4 Тр Ат4 | 50 130к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Семи Уиллис | Берга (Швеция) | CF/CM | 28 | 169 | - | У4 Пк4 Ат4 Км4 | 70 532к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Керим Камсуз |
Мараэранга (О-ва Кука) | CM/CF | 28 | 167 | - | Д4 Шт4 У4 Ат4 | 68 462к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Уильямс Корой | Аутлос и Хорнетс (О-ва Кука) | CF/CM | 31 | 164 | - | Ат4 Пк4 Км4 К4 | 42 448к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Таматоа Николас | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | CM/CF | 33 | 162 | - | Пк4 Д4 Км4 Ка4 | 34 143к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ипени Фрамхайн | Волкано Треморс (Монтсеррат) | CF/CM | 32 | 147 | - | Пд4 Ск4 У4 Ат4 | 34 778к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Виктор Хенри | Кайя (Филиппины) | CF/CM | 31 | 157 | - | Л4 И4 Км Ат4 | 37 226к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Тьямата Пукипуки | Балтимор Спортив (Гаити) | CF | 24 | 142 | - | Д4 П4 См4 Ат4 | 85 848к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Васе Лобб | Валеланги (О-ва Кука) | CF/CM | 29 | 139 | - | См4 У3 Д4 Шт4 | 37 217к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Пааво Мустонен |
Торпедо Ровер (Сингапур) | CF/CM | 27 | 135 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 48 102к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Иеремия Викинг | Саутернерс (О-ва Кука) | CF/CM | 26 | 132 | - | Пк4 Д4 Ат4 Км4 | 53 706к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гарет Невес | Ароранги (О-ва Кука) | RM/RF | 25 | 137 | - | Пд4 Ат2 Г4 У4 | 65 333к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Теарики Матеарики | Альбион (США) | RM/RF | 33 | 128 | - | Г4 Ск4 Ат4 Ка4 | 25 026к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Франк Танги Тронгет![]() |
Сент-Жо ФФ (Реюньон) | RM/RF | 34 | 120 | - | Д4 Км4 Шт4 Ат4 | 25 221к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Салли Коуен | Саутернерс (О-ва Кука) | RM/RF | 25 | 111 | - | Пк4 Км4 Ат4 К4 | 38 751к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Метью Харди | Мангайя (О-ва Кука) | RM/RF | 28 | 123 | - | Ат2 Км4 И3 У2 | 27 208к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Логан Ахау | Аватью Раротонга (О-ва Кука) | RM/RF | 29 | 141 | - | Пк Д2 Км См | 28 916к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||