логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Кирилл
Последний визит: сегодня в 01:13
Ник: Cyrille
Личный счёт: 6 540 821 = 6 540.0к = 6.0м
Рейтинг: 688 = 27 место
Сборные менеджера
День рождения: 15 декабря 1989
Образование: ---
Пол: ---
Дата регистрации: 2 января 2008
Профиль | Трофеи73 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Аль-Хилал (Джуба, Южный Судан) + Южный Судан, D1 Африка 24 3172 3581 4018 2821 1 128 115 000
2. Самсунг Блю Уингз (Южная Корея) + Южная Корея, D1 Азия 24 3292 3881 4350 3018 1 124 590 000
3. Ботафого (Бразилия) + Бразилия, D2 Южн. Америка 22 2539 2842 3030 2203 937 819 000
4. Б36 (Торсхавн, Фареры) + Фареры, D2 Европа 25 1957 2191 2373 1708 895 601 000
5. Реал (Ринкон, Кюрасао) + Кюрасао, D2 Сев. Америка 22 1844 2029 2204 1592 472 925 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +81.54*1.00 183 111 33 39 19 19 3 53 3 43 9 21 2 2 8 24 2 0 2 11 0 16 6 0 2
68 +77.99*0.75 197 99 36 62 24 20 4 46 5 33 11 19 0 8 9 43 2 1 2 14 0 19 8 0 6
67 +78.47*0.50 150 83 26 41 33 12 3 25 2 41 12 8 1 7 10 24 4 4 0 9 3 16 7 0 2
66 +36.76*0.25 147 76 35 36 14 13 1 16 6 41 12 14 3 7 11 20 4 7 0 5 1 11 10 0 1
65 +48.15*0.00 132 72 23 37 20 5 2 15 2 47 6 8 2 5 8 16 1 10 1 9 1 12 5 0 3
64 +9.37*0.00 196 75 52 69 28 14 1 5 6 54 9 11 8 26 7 35 9 12 0 13 4 16 7 0 1
63 +0.25*0.00 200 87 45 68 22 12 2 1 4 66 14 6 8 22 9 25 5 19 0 19 5 20 9 0 0
62 +8.00*0.00 179 90 37 52 26 16 1 3 1 69 16 9 1 21 6 19 3 14 0 16 8 13 10 0 0
61 +38.58*0.00 201 105 47 49 42 20 4 5 8 75 13 12 4 25 6 19 2 10 2 16 0 21 11 0 0
60 +34.21*0.00 214 152 25 37 20 24 4 6 9 114 19 3 3 11 8 11 6 7 0 13 7 22 19 0 3
59 +47.00*0.00 198 136 26 36 25 17 7 5 1 106 17 4 1 15 6 18 2 3 0 13 0 26 11 0 3
58 +46.98*0.00 210 109 34 67 31 15 6 15 5 70 13 12 5 11 6 37 6 10 0 14 0 27 8 0 3
57 +45.47*0.00 176 96 31 49 27 14 3 10 16 60 7 13 3 11 4 29 7 7 1 5 0 12 3 0 0
56 +39.37*0.00 140 69 34 37 17 7 0 7 3 52 7 18 0 6 10 23 2 4 0 8 1 15 5 0 1
55 +39.33*0.00 150 91 26 33 20 12 1 4 12 63 11 8 5 9 4 18 3 5 1 6 0 13 7 0 0
54 +56.89*0.00 148 82 27 39 25 10 0 10 9 57 6 14 1 6 6 31 2 2 0 4 3 10 3 0 2
53 +38.88*0.00 135 80 21 34 18 12 5 5 0 64 6 5 1 8 7 21 1 4 0 8 6 18 4 0 1
52 +51.61*0.00 143 89 15 39 27 4 1 7 5 67 9 6 1 7 1 12 5 9 0 13 1 18 5 0 1
51 +19.16*0.00 147 75 14 58 23 10 2 3 6 56 8 4 1 7 2 34 7 8 1 8 3 11 7 0 1
50 +32.94*0.00 132 68 18 46 25 8 1 3 5 52 7 2 3 7 6 32 2 3 1 8 6 11 3 0 0
49 +20.33*0.00 139 68 21 50 27 13 3 5 4 45 11 3 3 12 3 35 5 8 0 2 9 10 5 0 0
48 +48.18*0.00 144 68 30 46 24 6 3 8 16 36 5 9 6 10 5 30 5 7 0 4 7 14 3 0 1
47 +50.26*0.00 127 66 18 43 26 11 5 6 10 41 4 9 1 7 1 35 1 3 0 4 0 10 3 0 1
46 +60.16*0.00 190 113 36 41 35 9 1 12 17 76 7 12 7 16 1 20 6 5 0 10 8 11 5 0 0
45 +30.49*0.00 148 61 19 68 21 10 2 12 10 34 3 9 4 4 2 47 7 8 1 5 3 10 3 0 0
44 +14.88*0.00 132 72 19 41 22 14 0 5 4 53 10 7 1 8 3 24 4 9 1 3 3 6 6 0 1
43 +10.36*0.00 36 13 10 13 8 3 2 2 3 6 0 3 2 5 0 6 1 5 0 1 0 2 0 0 1
37 -1.93*0.00 24 7 6 11 3 3 0 2 1 3 1 3 1 2 0 8 0 2 0 1 10 1 2 0 0
36 +11.15*0.00 56 27 10 19 6 3 0 3 5 18 1 3 1 4 2 16 2 1 0 0 15 0 2 0 0
33 -7.93*0.00 33 13 7 13 1 1 0 2 2 9 0 1 2 4 0 6 2 3 0 2 19 2 0 0 0
32 +11.26*0.00 91 36 21 34 11 3 0 2 8 24 2 7 4 9 1 16 8 3 2 5 18 6 1 0 1
31 +17.34*0.00 108 44 30 34 8 12 3 4 5 29 3 16 6 5 3 23 3 3 1 4 20 9 5 0 4
30 +39.63*0.00 85 28 25 32 13 5 2 3 8 15 0 12 3 9 1 27 1 0 0 4 10 7 1 0 0
28 -2.68*0.00 24 8 7 9 3 2 0 1 0 6 1 2 0 4 1 6 0 2 0 1 10 2 1 0 0
27 -3.90*0.00 101 41 16 44 10 14 1 2 7 29 2 3 5 6 2 27 6 5 0 6 13 9 2 0 0
26 +56.29*0.00 35 26 4 5 5 1 0 2 6 16 2 0 2 1 1 2 1 0 0 2 1 4 1 0 3
25 +1.20*0.00 29 16 4 9 2 1 0 2 0 12 2 0 0 4 0 5 1 1 1 1 6 1 2 0 1
24 -20.59*0.00 103 40 13 50 7 7 1 3 4 30 2 6 1 5 1 26 4 11 2 7 36 9 3 0 0
23 +24.05*0.00 155 83 23 49 14 12 2 5 5 62 9 7 8 6 2 34 3 4 1 7 12 13 5 0 1
22 +46.62*0.00 150 77 30 43 18 6 4 9 6 43 15 10 4 11 5 32 6 1 1 3 6 14 10 0 1
21 +6.16*0.00 7 4 0 3 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0
18 +29.24*0.00 103 61 17 25 14 7 6 0 1 46 8 3 3 9 2 12 5 3 1 4 1 11 7 0 4
17 +31.53*0.00 170 99 19 52 20 13 6 4 4 73 12 4 4 10 1 30 7 5 2 8 0 14 7 0 3
16 +27.29*0.00 196 113 28 55 21 23 4 3 8 82 16 5 7 10 6 26 10 6 0 13 1 23 7 0 8
15 +25.83*0.00 210 103 22 85 24 20 3 5 12 68 15 5 5 7 5 57 8 4 0 16 0 22 8 0 8
14 +35.86*0.00 159 80 18 61 22 7 2 5 13 48 12 5 6 5 2 42 7 2 3 7 0 11 6 0 8
13 +30.17*0.00 165 83 20 62 17 10 1 5 19 46 12 6 5 8 1 45 5 2 3 7 3 9 6 1 10
12 +26.71*0.00 210 103 27 80 21 16 2 11 17 51 22 4 12 7 4 61 9 3 1 6 2 14 4 5 11
11 +33.40*0.00 86 43 11 32 15 9 0 1 13 22 7 3 6 1 1 18 7 0 1 6 0 8 2 1 8
Итого: +188.5 6594 3441 1116 2037 904 506 104 369 319 2253 396 354 162 410 190 1209 200 245 32 351 262 579 256 7 105
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры30 | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Южной Кореи (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Южного Судана (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
3. Сборная Южного Судана (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
4. Сборная Южной Кореи (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
5. Сборная Южного Судана (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
6. Сборная Южного Судана (юн.) тренер 52 32 16 янв 2020 52 362 5 апр 2020
7. Сборная Южного Судана (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
8. Сборная Испании (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
9. Сборная Южного Судана (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
10. Сборная Южного Судана (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
11. Сборная Южного Судана (юн.) зам. 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
12. Сборная Кот-Дивуара (мол.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
13. Сборная Суринама (мол.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
14. Сборная Суринама (мол.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
15. Сборная Суринама (нац.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры30 | Статьи1
В чате 6 менеджеров
Che Guevara Ridik: ну а уганда то огромная феда?
Ridik Che Guevara: Вот так вот
Ridik Che Guevara: Уже повылетали, ща глянул, а у маленького ЦАР два клуба
Ridik Che Guevara: Да, кстати, Уганда есть там в розыгрыше?
Ridik Fonitio: Ну чё, замутим суперкубок Африки ЦАРом?
Che Guevara Ridik: да там стока англичан, что вряд ли, скорее вайперсом
Ridik Che Guevara: Я к тому, что удивлён, ещё пол года назад считал тебя нубом
Ridik Che Guevara: Как ты Лейрией играешь, это просто преступление, не взять чашку чем-то
Che Guevara Ridik: посмотрим, что выйдет
Ridik Che Guevara: Вот ты когда пару мирокубков выиграешь (а это не за горами думаю) Выработается психология победителя, вспомнишь мои слова
Ridik Che Guevara: Это их проблемы, кто этих суперов боится, потухая психологически до игры
Che Guevara Ridik: я тебе в общем, посмотри кто в кубках проходит чуть ли не до полуфиналов, за счёт суперов
Ridik Che Guevara: Всё же не все мозги пропиты, 0-2 же помнил https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8589&match_id=504379
Ridik Che Guevara: погоди, не тот матч же
Ridik Che Guevara: только был недавно зарегался, можно сказать вторая игра, без понимания как тут что играется
Ridik Che Guevara: 1-3 там было, забыл уже https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8606&match_id=169541
Che Guevara Ridik: ну почему же в кубках суперы доходят и до 50+
Ridik Che Guevara: Я когда новичок был, супернул Нефтчи, влетел в КС 0-2 автососу, после этого я понял, это не такой страх как его малюют
Che Guevara Ridik: ну зато дома 27%+15% не?
Ridik Che Guevara: сыгра и дом бонус, и нет почти супера у соперника
Che Guevara Ridik: у кого как
Ridik Che Guevara: Вот супер, это всего-то +27% Что вы их все боитесь?
Che Guevara Ridik: да фиг знает, вот так будут экономить суперы и доползешь)
Ridik Che Guevara: В случае финала, нет физы там
Ridik Che Guevara: Это хорошо, увы чашка не грозит
Che Guevara Ridik: да честно говоря мне всё равно, я радуюсь своим клубам, а остальным пофиг, победил молодец
Ridik Che Guevara: Честно скажи, ты рад?
Ridik Vertolet: Я понимаю твоё отношение ко мне, но он надеюсь тебя не знает тоже. Для меня ты менеджер-загадка
Ridik Vertolet: Сделай Баминги Не достоин он быть в тройке
Ridik Che Guevara: И Форсик победил! ЦАР зажигает
Ridik Che Guevara: Если пролезу, у меня в 1/2 по физе максимум
Che Guevara Ridik: да по мне недооценил
Ridik Che Guevara: При том, ему суперить надо было, он не мог не видеть, что менеджер я не левый
Che Guevara Ridik: да причём недооценка
Ridik Che Guevara: Вот не смеши меня, недооценивать нельзя, я уже много раз с недооценкой попадал
Che Guevara Ridik: не смеши как он играет сразу видно
Ridik Che Guevara: Блин посторел я, шугаюсь
Ridik Che Guevara: Не спугни удачу, 0-3 с супером может в ответке
Ridik Che Guevara: Он за 16 игр в кубке, четыре гола пропустил
Ridik
Che Guevara Ridik: я говорил у анегри соперник не о чем, а тебе нравится хвалить слабых
Gordey Che Guevara: у сяоми удалили такую функцию(
Gordey Che Guevara: не знаю как записать разговор(
Ridik Che Guevara: Фигню наворотил на флажке, проиграю
Che Guevara Gordey: вайбера нет? Ридик с хроней ему верят тока
Gordey Che Guevara: возникли некоторые технические сложности(
Che Guevara Gordey: позвони ты хронику
Gordey седня день с хроником что-ли общаться?
Barabulik Ridik: ты терь с хроником братуха, я правильно понял?
Ridik Аллистер:
Профиль
Закрыть